Top 100 Highest Paid Footballers 2022
|The following graph is about the world’s best footballer’s annual earnings. How much do they make in a year? They make massive money throughout the year both on the field and off the field. In the summer transfer window of 2022 French, forward and PSG Kylian Mbappe is the highest-paid footballer, with Off-field $ 18 million and On-field $110 million he makes a total $128 million USD in a year. The world’s best footballer Lionel Messi makes $120million- On-field $65 million, and off-field $ 55 at the same club PSG. Pourtogis-Cristiano Ronaldo, Brazilian-Neymar Jr. & Egyptian-Mohammed Salah gets $100, $87, and $53 million USD respectively per year (Both, On and Off field).
Top 100 Highest Paid Footballers 2022
Footballer | National Team | Annual Earning |
Kylian Mbappé | France | $128 million |
Lionel Messi | Argentina | $120 million |
Cristiano Ronaldo | Portugal | $100 million |
Neymar Jr. | Brazil | $87 million |
Mohammed Salah | Egypt | $53 million |
Erling Holland | Norway | $39 million |
Robert Lewandowski | Poland | $35 million |
Eden Hazard | Belgium | $31 million |
Andrés Iniesta | Spain | $30 million |
Federico Valverde | Uruguay | $30 million |
Kevin de Bruyne | Belgium | $29 million |
Jan Oblak | Slovenia | $23.7 million |
Sadio Mane | Senegal | $21.39 million |
Antoine Griezmann | France | $21 million |
Thomas Müller | Germany | $20 million |
Dominik Soboslai | Hungary | $20 million |
Jadon Sancho | England | $20 million |
Raheem Sterling | England | $17.21 million |
Virgil van Dijk | Netherlands | $14.28 million |
Jozua Kimmich | Germany | $11.58 million |
Karim Benzema | France | $11.99 million |
Sergio Ramos | Spain | $12.75 million |
Manuel Neuer | Germany | $22.07 million |
Serge Gnabry | Germany | $11.03 million |
Thiago Alcantara | Spain | $11.49 million |
Trent Alexander-Arnold | England | $2.76 million |
Romelu Lukaku | Belgium | $11.75 million |
Harry Kane | England | $12.6 million |
Bruno Fernandes | Portugal | $13.75 million |
Song Heung Min | South Korea | $11.01 million |
Alfonso Davis | Canada | $5.3 million |
Ciro Immobile | Italy | $8.17 million |
Zlatan Ibrahimovic | Sweden | $11.03 million |
Alisson | Brazil | $8.6 million |
Timo Werner | Germany | $12 million |
David Alaba | Austria | $13 million |
Alejandro Gomez | Argentina | $4 million |
Jordan Henderson | England | $7 million |
Andrew Robertson | Scotland | $2 million |
Jamie Vardy | England | $7 million |
Pierre-Emerick Aubameyang | Gabon | $9 million |
Juan Felix | Portugal | $13.5 million |
Angle Di Maria | Argentina | $8.5 million |
Paulo Dybala | Argentina | $14.5 million |
Leon Goretzka | Germany | $13 million |
Marcus Rashford | England | $11.5 million |
Tony Kroos | Germany | $22 million |
Roberto Firmino | Brazil | $10 million |
Lautaro Martinez | Argentina | $5.4 million |
Ansu Fati | Spain | $13 million |
Thibaut Courtois | Belgium | $8 million |
Kingsley Coman | France | $19 million |
Marc-André ter Stegen | Germany | $8.75 million |
Marquinhos | Brazil | $10 million |
Kai Havertz | Germany | $7 million |
Fabinho | Brazil | $10 million |
Dayo Upamecano | France | $7.75 million |
Lucas Ocampos | Argentina | $4 million |
Thiago Silva | Brazil | $15 million |
N’Golo Kante | France | $10.5 million |
Casemiro | Brazil | $11.5 million |
Luis Suarez | Uruguay | $6.8 million |
Jack Grealish | England | $17 million |
Hakim Ziyech | Morocco | $5 million |
Josip Ilicic | Slovenia | $5 million |
Calidou Coulibaly | Senegal | $8 million |
Diogo Jota | Portugal | $9 million |
Memphis Depay | Netherlands | $10.4 million |
Sergio Aguero | Argentina | $15 million |
Keylor Navas | Costa Rica | $12 million |
Marcel Zabitzer | Austria | $5.9 million |
Matthijs de Ligt | Netherlands | $15.5 million |
Bernardo Silva | Portugal | $7 million |
Luka Modric | Croatia | $19 million |
Houssem Aouar | France | $3.5 million |
Jorginho Wijnaldum | Netherlands | $10 million |
Martin Odegaard | Norway | $5 million |
Leroy Sane | Germany | $10.4 million |
Ashraf Hakim | Morocco | $10.3 million |
Riyad Marez | Algeria | $6 million |
Raul Jimenez | Mexico | $2 million |
Frenkie de Jong | Netherlands | $17.9 million |
Dominic Calvert-Lewin | England | $1..5 million |
Philippe Coutinho | Brazil | $10 million |
Richarlison | Brazil | $7 million |
Eden Hazard | Belgium | $20 million |
Dries Mertens | Belgium | $8.6 million |
Thomas Partey | Ghana | $10.5 million |
Jesus Navas | Sevilla | $10 million |
Eduardo Kamavinga | France | $4.7 million |
Marcos Llorente | Spain | $4 million |
Ederson | Brazil | $3.3 million |
Robin Gosens | Germany | $1.4 million |
Nicolo Barella | Italy | $5 million |
Ever Banega | Argentina | $6 million |
Ferran Torres | Spain | $5.7 million |
Alvaro Morata | Spain | $9.8 million |
Jerome Boateng | Germany | $4.2 million |
Luis Alberto | Spain | $7 million |
Presnel Kimpembe | France | $9 million |
Wissam Ben Yedder | France | $6.8 million |
Caution: This graph is based on authentic information from many sources that are consciously collected. If there is any misinformation it is unexpecting.
Thanks for your interest in wherethegame.com.