The highest class of international racing for open-wheel single-seater formula racing cars is recognized as Formula One or Formula 1 or F1. It’s a highly popular sports car racing competition across the globe. Formula 1 attracts a large audience from almost every part of the world. The 2022 F1 calendar year started with the Bahrain GP in March and will end with Etihad Airways Abu Dhabi GP in mid-November. The 2023 edition will start in March 2023. ESPN holds the exclusive US broadcasting rights for this racing competition. While Sky Sports F1 serves as the UK home of F1 broadcasting. Find out the complete Formula 1 TV Schedule for 2022. MOTOGP TV SCHEDULE.
![]() |
![]() |
Formula 1 (F1) TV Schedule 2022
Formula 1 is broadcasted in the United States on ESPN networks. Races along with practice sessions and qualifyings are watchable on ESPN, ESPN2, or ABC.
Next Races (October/November):
Race | Date | Session | Time | Broadcasting Channels |
Mexico City GP | Friday, 28th October 2022 | Practice 1 | 2 pm EDT, 7 pm BST | ESPN, WatchESPN (USA), Sky Sports F1 (UK) |
Practice 2 | 5 pm EDT, 10 pm BST | ESPN, WatchESPN (USA), Sky Sports F1 (UK) | ||
Saturday, 29th October 2022 | Practice 3 | 1 pm EDT, 6 pm BST | ESPN, WatchESPN (USA), Sky Sports F1 (UK) | |
Qualifying | 4 pm EDT, 9 pm BST | ESPN, WatchESPN (USA), Sky Sports F1 (UK) | ||
Sunday, 30th October 2022 | Grand Prix | 4 pm EDT, 8 pm GMT | ESPN, WatchESPN (USA), Sky Sports F1 (UK) | |
Brazilian GP | Friday, 11th November 2022 | Practice 1 | 10:30 am EST, 3:30 pm GMT | ABC, WatchESPN (USA), Sky Sports F1 (UK) |
Qualifying | 2 pm EST, 7 pm GMT | ABC, WatchESPN (USA), Sky Sports F1 (UK) | ||
Saturday, 12th November 2022 | Practice 2 | 10:30 am EST, 3:30 pm GMT | ABC, WatchESPN (USA), Sky Sports F1 (UK) | |
Sprint | 2:30 pm EST, 7:30 pm GMT | ABC, WatchESPN (USA), Sky Sports F1 (UK) | ||
Sunday, 13th November 2022 | Grand Prix | 1 pm EST, 6 pm GMT | ABC, WatchESPN (USA), Sky Sports F1 (UK) | |
Abu Dhabi GP | Friday, 18th November 2022 | Practice 1 | 5 am EST, 10 am GMT | ESPN2, WatchESPN (USA), Sky Sports F1 (UK) |
Practice 2 | 9 am EST, 1 pm GMT | ESPN2, WatchESPN (USA), Sky Sports F1 (UK) | ||
Saturday, 19th November 2022 | Practice 3 | 5:30 am EST, 10:30 am GMT | ESPN2, WatchESPN (USA), Sky Sports F1 (UK) | |
Qualifying | 10 am EST, 2 pm GMT | ESPN2, WatchESPN (USA), Sky Sports F1 (UK) | ||
Sunday, 20th November 2022 | Grand Prix | 9 am EST, 1 pm GMT | ESPN2, WatchESPN (USA), Sky Sports F1 (UK) |
Whole F1 2022 Season Schedule:
Have a look at the complete F1 season calendar for 2022.
Race | Date | TV Channel |
Gulf Air Bahrain GP (Completed) | March 18-20 | ESPN, Watch ESPN |
STC Saudi Arabian GP (Completed) | March 25-27 | ESPN, Watch ESPN |
Heineken Australian GP (Completed) | April 7-10 | ESPN, WatchESPN (USA), Sky Sports F1 (UK) |
Rolex Emilia Romagna GP (Completed) | April 21-24 | ESPN, WatchESPN (USA), Sky Sports F1 (UK) |
Crypto.com Miami GP (Completed) | May 6-8 | ABC, WatchESPN (USA), Sky Sports F1 (UK) |
Pirelli Spanish GP (Completed) | May 20-22 | ESPN 2, WatchESPN (USA), Sky Sports F1 (UK) |
Monaco GP (Completed) | May 27-29 | ESPN, WatchESPN (USA), Sky Sports F1 (UK) |
Azerbaijan GP (Completed) | June 10-12 | ESPN, WatchESPN (USA), Sky Sports F1 (UK) |
Canadian GP (Completed) | June 17-19 | ABC, WatchESPN (USA), Sky Sports F1 (UK) |
British GP (Completed) | July 1-3 | ESPN 2, WatchESPN (USA), Sky Sports F1 (UK) |
Austrian GP (Completed) | July 7-10 | ESPN 2, WatchESPN (USA), Sky Sports F1 (UK) |
French GP (Completed) | July 22-24 | ESPN, WatchESPN (USA), Sky Sports F1 (UK) |
Hungarian GP (Completed) | July 29-31 | ESPN, WatchESPN (USA), Sky Sports F1 (UK) |
Rolex Belgian GP (Completed) | August 26-28 | ESPN Networks, WatchESPN (USA), Sky Sports F1 (UK) |
Heineken Dutch GP (Completed) | September 2-4 | ESPN Networks, WatchESPN (USA), Sky Sports F1 (UK) |
Pirelli Italian GP (Completed) | September 9-11 | ESPN Networks, WatchESPN (USA), Sky Sports F1 (UK) |
VTB Russian GP (N/A) | September 23-25 | Canceled |
Singapore GP (Completed) | September 30 – October 2 | ESPN Networks, WatchESPN (USA), Sky Sports F1 (UK) |
Japanese GP (Completed) | October 7-9 | ESPN Networks, WatchESPN (USA), Sky Sports F1 (UK) |
Aramco United States GP (Completed) | October 21-23 | ESPN Networks, WatchESPN (USA), Sky Sports F1 (UK) |
Mexico GP (Next Race) | October 28-30 | ESPN, WatchESPN (USA), Sky Sports F1 (UK) |
Brazilian GP (Upcoming Race) | November 11-13 | ABC, WatchESPN (USA), Sky Sports F1 (UK) |
Etihad Airways Abu Dhabi GP (Last Race) | November 18-20 | ESPN2, WatchESPN (USA), Sky Sports F1 (UK) |
Formula 1 Live Streaming:
All these coverages are available through online streaming via Watch ESPN. Viewers with ESPN cable TV subscriptions can stream the sessions live by logging in with their credentials and passwords. Watch ESPN is completely free for TV subscription holders. On the other hand, cord-cutters can also get access via a number of platforms. They can enjoy the sessions live by subscribing to the likes of fuboTV, YouTube TV, Sling Orange, DTV Stream, etc.